A股突破五日均线个股排行,股市热点追踪
AI导读:
证券时报统计显示,今日共有237只A股成功突破五日均线,其中乖离率较大的个股包括七丰精工、金橙子、晨曦航空等。以下是具体的乖离率排名及股市投资建议提醒。
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3377.00点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.75%,A股总成交额高达15039.97亿元。今日共有237只A股成功突破五日均线,其中乖离率较大的个股包括七丰精工、金橙子、晨曦航空等,乖离率分别达到15.48%、15.47%、13.34%。相比之下,金海通、新奥股份、迪尔化工等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
以下是6月13日突破五日均线个股乖离率的具体排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873169 | 七丰精工 | 27.19 | 39.55 | 34.59 | 39.95 | 15.48 |
688291 | 金橙子 | 20.01 | 18.21 | 23.48 | 27.11 | 15.47 |
300581 | 晨曦航空 | 20.03 | 22.53 | 13.96 | 15.82 | 13.34 |
301357 | 北方长龙 | 20.00 | 59.26 | 38.23 | 43.26 | 13.16 |
300483 | 首华燃气 | 17.54 | 15.96 | 9.73 | 10.99 | 13.00 |
300875 | 捷强装备 | 20.01 | 12.11 | 27.91 | 31.43 | 12.60 |
871263 | 莱赛激光 | 14.15 | 34.49 | 23.39 | 25.50 | 9.03 |
688151 | 华强科技 | 11.80 | 5.37 | 18.44 | 20.08 | 8.87 |
300867 | 圣元环保 | 11.77 | 24.08 | 18.83 | 20.41 | 8.40 |
871642 | 通易航天 | 14.56 | 24.36 | 18.73 | 20.30 | 8.38 |
688297 | 中无人机 | 11.74 | 13.59 | 46.29 | 50.05 | 8.13 |
603353 | 和顺石油 | 9.98 | 8.57 | 16.43 | 17.74 | 7.96 |
600792 | 云煤能源 | 10.15 | 3.43 | 3.43 | 3.69 | 7.71 |
600367 | 红星发展 | 10.03 | 15.43 | 13.56 | 14.59 | 7.60 |
002828 | 贝肯能源 | 10.03 | 19.33 | 9.38 | 10.09 | 7.55 |
603880 | 南卫股份 | 9.95 | 4.00 | 5.86 | 6.30 | 7.44 |
000822 | 山东海化 | 9.96 | 14.08 | 5.76 | 6.18 | 7.29 |
601718 | 际华集团 | 9.96 | 5.11 | 2.78 | 2.98 | 7.27 |
302132 | 中航成飞 | 11.25 | 11.15 | 82.05 | 88.00 | 7.25 |
002109 | 兴化股份 | 9.94 | 3.79 | 3.51 | 3.76 | 7.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。