港股通成交活跃,南向资金净流入
AI导读:
6月13日恒生指数微跌0.59%,南向资金全天通过港股通净买入1.89亿港元。沪市港股通净卖出27.89亿港元,深市港股通净买入29.79亿港元。成交活跃股中,山东墨龙成交额最高,建设银行净买入额最多,阿里巴巴-W则净卖出最多。
6月13日,恒生指数微跌0.59%,报收于23892.56点,南向资金全天通过港股通净买入1.89亿港元。数据显示,港股通全天合计成交金额为1582.49亿港元,其中沪市港股通净卖出27.89亿港元,深市港股通净买入29.79亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通中,山东墨龙成交额最高,达到75.70亿港元,其次是阿里巴巴-W和中国海洋石油。建设银行净买入额最多,为4.06亿港元,而阿里巴巴-W则净卖出30.44亿港元。深市港股通中,小米集团-W成交额居首,净买入最多的是美团-W,金额为12.54亿港元,净卖出最多的是腾讯控股,金额为8.78亿港元。
以下是6月13日港股通成交活跃股的具体情况:
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 756964.09 | 4547.99 | 75.65 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 601722.19 | -304442.57 | -2.27 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 414204.61 | -144192.65 | 2.07 |
03988 | 中国银行 | 港股通(沪) | 335063.09 | -40552.59 | -1.72 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 326363.02 | -38589.26 | -0.48 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 276482.60 | -270.81 | 2.17 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 269843.71 | -118573.61 | 0.00 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 256240.70 | -3586.04 | -1.99 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 225082.00 | -37829.66 | -0.48 |
00568 | 山东墨龙 | 港股通(深) | 217557.00 | 46.92 | 75.65 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 194626.00 | -26924.55 | -2.27 |
00939 | 建设银行 | 港股通(沪) | 193215.33 | 40553.38 | -0.13 |
01033 | 中石化油服 | 港股通(沪) | 185840.15 | 8642.16 | 25.00 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 177611.00 | 125416.44 | -1.99 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 163354.00 | -87779.96 | 0.00 |
01801 | 信达生物 | 港股通(深) | 149177.00 | -39412.97 | -0.06 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 146288.00 | 6337.74 | 2.17 |
06160 | 百济神州 | 港股通(深) | 122419.00 | -23685.61 | -1.90 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 115870.00 | 52269.77 | 2.07 |
01093 | 石药集团 | 港股通(深) | 107455.00 | -2093.13 | -2.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。