AI导读:

证券时报·数据宝统计显示,今日A股市场有274只个股价格突破五日均线,其中包括瑞达期货等。这些个股的乖离率各有不同,反映了市场资金的短期动向。

  证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3430.16点,收于五日均线之上,涨跌幅0.28%,A股总成交额为9489.30亿元。到目前为止,今日有274只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有国瑞科技、*ST云创、瑞达期货等,乖离率分别为13.45%、11.42%、9.38%;捷荣技术、苏州银行、合锻智能等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

  6月25日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300600 国瑞科技 20.02 15.07 9.93 11.27 13.45
835305 *ST云创 15.15 10.44 9.07 10.11 11.42
002961 瑞达期货 10.02 4.32 17.17 18.78 9.38
603166 福达股份 9.98 5.42 14.70 15.98 8.68
600391 航发科技 10.00 10.24 25.30 27.39 8.27
688543 国科军工 12.65 12.02 51.00 55.11 8.07
688151 华强科技 13.53 4.52 20.20 21.82 8.00
300722 新余国科 12.06 7.21 32.15 34.38 6.93
301550 斯菱股份 4.53 7.10 79.43 84.90 6.88
003009 中天火箭 10.01 7.32 43.96 46.83 6.53
603969 银龙股份 7.56 3.93 6.85 7.26 5.95
000519 中兵红箭 10.02 8.86 18.16 19.22 5.83
871263 莱赛激光 5.88 13.91 23.19 24.30 4.80
002015 协鑫能科 5.49 8.22 11.39 11.92 4.63
837006 晟楠科技 8.38 22.12 35.22 36.85 4.63
301357 北方长龙 18.96 67.98 61.23 64.06 4.62
600232 金鹰股份 3.58 10.25 6.36 6.65 4.53
605199 ST葫芦娃 4.95 1.47 8.74 9.11 4.26
920008 成电光信 5.12 11.08 38.42 40.05 4.24
000768 中航西飞 5.00 1.98 25.19 26.25 4.19

(文章来源:证券时报网)