A股市场动态:上证综指上涨,多只个股突破五日均线
AI导读:
证券时报·数据宝统计显示,上证综指收于五日均线之上,涨跌幅0.65%,A股总成交额7279.14亿元。464只A股价格突破五日均线,古鳌科技、常山药业等乖离率居前。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指3532.36点,收于五日均线之上,涨跌幅0.65%,A股总成交额为7279.14亿元。到目前为止,今日有464只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有古鳌科技、常山药业、国瑞科技等,乖离率分别为13.57%、10.37%、9.49%;雷电微力、迪威尔、鱼跃医疗等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300551 | 古鳌科技 | 20.04 | 22.19 | 10.76 | 12.22 | 13.57 |
300255 | 常山药业 | 15.06 | 6.15 | 43.39 | 47.89 | 10.37 |
300600 | 国瑞科技 | 20.01 | 21.19 | 15.28 | 16.73 | 9.49 |
603259 | 药明康德 | 9.99 | 2.46 | 71.45 | 77.15 | 7.98 |
002401 | 中远海科 | 10.03 | 10.21 | 16.73 | 17.88 | 6.90 |
688382 | 益方生物 | 9.95 | 4.12 | 32.12 | 34.14 | 6.30 |
600281 | 华阳新材 | 10.01 | 11.79 | 7.03 | 7.47 | 6.29 |
688197 | 首药控股 | 8.42 | 3.57 | 37.94 | 40.31 | 6.26 |
688278 | 特宝生物 | 7.56 | 0.74 | 71.14 | 75.38 | 5.97 |
600150 | 中国船舶 | 8.03 | 2.42 | 33.21 | 34.98 | 5.33 |
003029 | 吉大正元 | 10.00 | 18.01 | 29.23 | 30.69 | 5.01 |
300841 | 康华生物 | 8.10 | 5.40 | 63.84 | 66.99 | 4.93 |
002670 | 国盛金控 | 6.55 | 7.49 | 14.74 | 15.46 | 4.88 |
300207 | 欣旺达 | 6.70 | 3.55 | 19.73 | 20.69 | 4.86 |
603922 | 金鸿顺 | 6.12 | 6.77 | 18.38 | 19.24 | 4.66 |
301392 | 汇成真空 | 7.39 | 7.06 | 116.61 | 122.00 | 4.63 |
002716 | 湖南白银 | 5.99 | 6.97 | 4.07 | 4.25 | 4.42 |
688031 | 星环科技 | 5.58 | 3.39 | 44.54 | 46.51 | 4.41 |
603955 | 大千生态 | 6.76 | 4.89 | 31.63 | 32.99 | 4.30 |
430090 | 同辉信息 | 11.28 | 22.66 | 10.80 | 11.25 | 4.21 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。