A股市场活跃,549只个股突破五日均线
AI导读:
证券时报·数据宝统计显示,今日A股市场活跃,上证综指收于五日均线之上,549只个股价格突破五日均线,其中久吾高科等个股乖离率显著,市场表现强劲。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3530.80点,稳稳收于五日均线之上,涨跌幅达0.40%,A股总成交额高达7653.17亿元。数据显示,今日有549只A股价格强势突破五日均线,其中久吾高科、奔朗新材、华新环保等个股乖离率显著,分别达到13.55%、12.01%、9.85%;而银之杰、龙净环保、金达莱等个股乖离率较小,也刚刚站上五日均线。
7月18日突破五日均线个股乖离率排名具体如下:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300631 | 久吾高科 | 20.01 | 21.11 | 29.63 | 33.65 | 13.55 |
836807 | 奔朗新材 | 17.08 | 20.47 | 19.40 | 21.73 | 12.01 |
301265 | 华新环保 | 17.01 | 16.40 | 12.53 | 13.76 | 9.85 |
002240 | 盛新锂能 | 10.00 | 5.15 | 13.35 | 14.41 | 7.96 |
000546 | 金圆股份 | 9.98 | 6.00 | 5.10 | 5.51 | 7.95 |
002652 | 扬子新材 | 10.03 | 3.21 | 3.36 | 3.62 | 7.61 |
002167 | 东方锆业 | 10.02 | 10.15 | 11.04 | 11.86 | 7.43 |
001360 | 南矿集团 | 10.01 | 13.30 | 14.54 | 15.61 | 7.37 |
300271 | 华宇软件 | 9.41 | 12.45 | 8.34 | 8.95 | 7.37 |
301141 | 中科磁业 | 9.07 | 25.87 | 72.37 | 77.45 | 7.02 |
301662 | 宏工科技 | 7.26 | 16.40 | 98.69 | 105.60 | 7.00 |
600792 | 云煤能源 | 10.05 | 2.42 | 3.79 | 4.05 | 6.86 |
000831 | 中国稀土 | 8.87 | 6.51 | 38.81 | 41.35 | 6.56 |
000758 | 中色股份 | 9.95 | 6.48 | 5.71 | 6.08 | 6.52 |
000751 | 锌业股份 | 9.97 | 7.15 | 3.32 | 3.53 | 6.45 |
605086 | 龙高股份 | 8.57 | 4.56 | 26.47 | 28.12 | 6.23 |
600010 | 包钢股份 | 8.96 | 4.42 | 2.07 | 2.19 | 5.80 |
836961 | 西磁科技 | 8.57 | 10.12 | 43.96 | 46.47 | 5.72 |
873305 | 九菱科技 | 8.43 | 10.04 | 75.09 | 79.24 | 5.52 |
301026 | 浩通科技 | 7.49 | 7.98 | 26.81 | 28.27 | 5.46 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。