MLOps概念板块今日表现活跃,资金流入显著
AI导读:
截至7月25日收盘,MLOps概念板块表现强劲,涨幅居前列,多股上涨。资金面上,该板块获主力资金净流入显著,润和软件、拓尔思等个股资金流入居前,显示市场对该概念的关注度较高。
截至7月25日收盘,MLOps概念上涨2.04%,位居概念板块涨幅第6,板块内,16股上涨,拓尔思、星环科技、格灵深瞳等涨幅居前,分别上涨7.56%、5.77%、5.06%。跌幅居前的有恒华科技、宇信科技等,分别下跌2.40%、1.99%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
Sora概念(文生视频) | 2.98 | 海南自贸区 | -3.77 |
光刻机 | 2.79 | 雅下水电概念 | -3.68 |
多模态AI | 2.30 | 抽水蓄能 | -2.55 |
华为昇腾 | 2.30 | 赛马概念 | -2.40 |
智谱AI | 2.21 | 民爆概念 | -2.13 |
MLOps概念 | 2.04 | 水泥概念 | -2.07 |
AI PC | 1.99 | 地下管网 | -1.80 |
AI语料 | 1.84 | 高压氧舱 | -1.76 |
快手概念 | 1.82 | 自由贸易港 | -1.69 |
华为盘古 | 1.81 | 低辐射玻璃(Low-E) | -1.61 |
资金面上看,今日MLOps概念板块获主力资金净流入2.46亿元,其中,13股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是润和软件,今日主力资金净流入1.04亿元,净流入资金居前的还有拓尔思、光环新网、奥比中光等,主力资金分别净流入9589.75万元、6257.25万元、5042.11万元。
资金流入比率方面,奥比中光、科大国创、光环新网等流入比率居前,主力资金净流入率分别为7.22%、6.13%、6.07%。(数据宝)
MLOps概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300339 | 润和软件 | 2.66 | 8.41 | 10362.45 | 2.91 |
300229 | 拓尔思 | 7.56 | 14.22 | 9589.75 | 3.32 |
300383 | 光环新网 | 1.54 | 3.83 | 6257.25 | 6.07 |
688322 | 奥比中光 | 4.39 | 3.41 | 5042.11 | 7.22 |
300168 | 万达信息 | 4.45 | 5.16 | 3262.04 | 5.38 |
688031 | 星环科技 | 5.77 | 7.84 | 2349.22 | 6.05 |
300520 | 科大国创 | 2.07 | 5.33 | 2227.21 | 6.13 |
300166 | 东方国信 | 1.28 | 4.80 | 1464.65 | 3.29 |
300496 | 中科创达 | 1.43 | 3.75 | 1032.29 | 1.26 |
688207 | 格灵深瞳 | 5.06 | 7.33 | 758.06 | 3.37 |
688232 | 新点软件 | 0.63 | 1.11 | 503.95 | 4.49 |
605398 | 新炬网络 | 1.75 | 3.33 | 383.80 | 2.35 |
300366 | 创意信息 | 0.99 | 5.28 | 115.57 | 0.51 |
002232 | 启明信息 | 0.43 | 1.71 | -16.17 | -0.12 |
300369 | 绿盟科技 | 0.90 | 1.55 | -76.07 | -0.78 |
300365 | 恒华科技 | -2.40 | 8.99 | -1546.55 | -5.24 |
688036 | 传音控股 | 0.21 | 0.51 | -2053.26 | -4.62 |
300674 | 宇信科技 | -1.99 | 4.99 | -15089.35 | -15.83 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。