AI导读:

证券时报·数据宝统计显示,今日上证综指收于五日均线之下,涨跌幅为-0.90%。同时,有299只A股价格突破了五日均线,其中数字认证、易点天下等个股乖离率较大。

  证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3583.25点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.90%,A股总成交额为8429.51亿元。到目前为止,今日有299只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有数字认证、易点天下、捷邦科技等,乖离率分别为13.64%、11.37%、10.70%;鼎龙科技、万马股份、华西证券等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

  7月31日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300579 数字认证 20.00 12.56 32.21 36.60 13.64
301171 易点天下 15.78 19.22 29.06 32.36 11.37
301326 捷邦科技 15.03 16.22 74.73 82.73 10.70
300115 长盈精密 13.27 10.86 21.72 23.64 8.84
688696 极米科技 10.88 3.98 106.48 115.00 8.00
002799 环球印务 10.00 7.41 8.60 9.24 7.47
000811 冰轮环境 10.00 4.17 11.93 12.76 6.94
688183 生益电子 10.72 2.97 51.90 55.48 6.90
688353 华盛锂电 13.48 4.74 33.97 36.20 6.58
000889 中嘉博创 10.00 3.34 3.61 3.85 6.53
002706 良信股份 9.36 3.79 9.00 9.58 6.47
688800 瑞可达 8.67 7.91 51.33 54.63 6.43
600110 诺德股份 10.02 16.93 5.88 6.26 6.39
688409 富创精密 9.68 4.12 56.75 60.37 6.38
600774 汉商集团 10.00 7.52 10.70 11.33 5.87
600629 华建集团 9.99 8.02 11.98 12.66 5.64
603124 江南新材 7.74 21.20 51.38 54.15 5.38
688062 迈威生物 8.01 6.49 34.10 35.88 5.21
688656 浩欧博 7.18 2.24 123.64 129.59 4.81
688322 奥比中光 8.08 3.62 72.03 75.32 4.57

(文章来源:证券时报网)