2025年半年报公布:6家公司净利润同比增长
AI导读:
证券时报·数据宝统计,8月5日12家公司公布2025年半年报,6家净利润同比增长,6家同比下降,芯联集成等3家公司净利润和营业收入同时增长。
证券时报·数据宝统计,8月5日共有12家公司公布2025年半年报,其中6家净利润同比增长,6家同比下降,5家营业收入同比增长,7家同比下降。净利润和营业收入同时增长的公司有芯联集成等3家,净利润和营业收入均下降的有立新能源等4家。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688469 | 芯联集成 | -0.0200 | -17034.04 | 63.82 | 349519.78 | 21.38 |
833751 | 惠同新材 | 0.2700 | 2380.89 | 27.58 | 11202.57 | 8.37 |
200468 | 宁通信B | -0.0300 | -715.32 | 24.37 | 30631.41 | -12.23 |
688622 | 禾信仪器 | -0.2500 | -1745.96 | 20.86 | 5281.57 | -48.88 |
300172 | 中电环保 | 0.0800 | 5393.68 | 2.87 | 31527.45 | -10.70 |
300768 | 迪普科技 | 0.0800 | 5214.81 | 0.17 | 55063.89 | 9.59 |
002843 | 泰嘉股份 | 0.1600 | 4063.06 | -25.34 | 75870.49 | -11.96 |
000601 | 韶能股份 | 0.0907 | 9590.30 | -42.43 | 233492.17 | 6.95 |
300653 | 正海生物 | 0.2600 | 4648.57 | -45.97 | 18784.11 | -5.14 |
301368 | 丰立智能 | 0.0300 | 322.44 | -68.79 | 24202.26 | 0.25 |
688255 | 凯尔达 | 0.0200 | 236.50 | -89.94 | 31571.83 | -1.81 |
001258 | 立新能源 | 0.0100 | 895.17 | -90.17 | 49625.29 | -6.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。