A股市场动态:上证综指收涨,多股突破五日均线
AI导读:
证券时报·数据宝统计显示,上证综指今日收涨0.96%,多达1343只A股价格突破五日均线,其中大族数控、南京聚隆等个股乖离率表现突出,市场活跃度显著提升。
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3617.60点,稳稳收于五日均线之上,涨跌幅达0.96%,A股总成交额高达16158.21亿元。今日,有1343只A股价格成功突破了五日均线,其中大族数控、南京聚隆、长芯博创等个股乖离率表现尤为突出,分别达到了10.32%、8.65%、8.01%;而山东药玻、硅宝科技、玲珑轮胎等个股乖离率则相对较小,刚刚站上五日均线。
8月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301200 | 大族数控 | 14.20 | 24.27 | 75.69 | 83.50 | 10.32 |
300644 | 南京聚隆 | 9.71 | 27.33 | 33.26 | 36.14 | 8.65 |
300548 | 长芯博创 | 13.44 | 15.92 | 88.32 | 95.40 | 8.01 |
002017 | 东信和平 | 10.00 | 20.87 | 25.17 | 27.16 | 7.92 |
600252 | 中恒集团 | 9.85 | 1.46 | 2.79 | 3.01 | 7.73 |
300976 | 达瑞电子 | 9.41 | 8.97 | 56.20 | 60.33 | 7.34 |
600610 | 中毅达 | 10.03 | 14.24 | 12.71 | 13.60 | 6.99 |
300368 | 汇金股份 | 9.83 | 18.90 | 11.19 | 11.95 | 6.83 |
600748 | 上实发展 | 10.06 | 4.03 | 3.49 | 3.72 | 6.65 |
688357 | 建龙微纳 | 7.62 | 4.72 | 31.36 | 33.33 | 6.30 |
688312 | 燕麦科技 | 7.20 | 2.94 | 27.17 | 28.73 | 5.74 |
688246 | 嘉和美康 | 8.69 | 8.21 | 36.25 | 38.29 | 5.62 |
300732 | 设研院 | 11.35 | 24.58 | 10.97 | 11.58 | 5.54 |
300068 | 南都电源 | 6.55 | 11.92 | 14.97 | 15.79 | 5.45 |
301421 | 波长光电 | 8.41 | 31.16 | 76.46 | 80.60 | 5.41 |
300427 | 红相股份 | 6.43 | 10.34 | 6.60 | 6.95 | 5.37 |
600178 | 东安动力 | 6.37 | 12.57 | 14.26 | 15.02 | 5.36 |
300706 | 阿石创 | 10.20 | 35.57 | 36.50 | 38.46 | 5.36 |
002324 | 普利特 | 5.85 | 4.63 | 12.19 | 12.84 | 5.31 |
002547 | 春兴精工 | 6.58 | 13.62 | 4.46 | 4.70 | 5.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。