AI导读:

本文提供了部分上市公司2025年上半年末的持股数量及市值情况,包括东方雨虹、金浦钛业等多家公司数据,为投资者了解市场动态、做出投资决策提供重要参考。

  证券代码证券名称 2025年上半年末持股 2025年上半年末持股

  数量(万股) 市值(万元)

  002271.SZ 东方雨虹 9473.55 101651.19

  000545.SZ 金浦钛业 3221.90 8924.67

  002648.SZ 卫星化学 2353.39 40784.21

  600885.SH 宏发股份 2211.85 49346.41

  689009.SH 九号公司-WD 1974.93 116856.63

  002270.SZ 华明装备 982.57 16448.14

  002372.SZ 伟星新材 982.04 10173.90

  600961.SH 株冶集团 903.02 10095.81

  002311.SZ 海大集团 857.68 50251.24

  000812.SZ 陕西金叶 793.19 3720.05

  数据来源/Wind,截至8月12日。以上为部分上市公司2025年上半年末持股情况,投资者可据此了解市场动态,股市热点不断,这些数据为投资决策提供了重要参考。

(文章来源:中国证券报)