A股市场活跃,16只个股突破半年线
AI导读:
证券时报·数据宝统计显示,A股市场今日表现活跃,上证综指收于半年线之上,有16只个股价格突破半年线,其中数字人、*ST宝实等个股乖离率较大,市场关注度高。
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3839.08点,收于半年线之上,涨跌幅-0.76%,A股总成交额为23899.72亿元。A股市场今日表现活跃,到目前为止,今日有16只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有数字人、*ST宝实、航天电器等,乖离率分别为10.98%、5.13%、3.50%,这些个股表现突出,吸引了市场的广泛关注;旺成科技、朱老六、殷图网联等个股乖离率较小,刚刚站上半年线,市场表现相对平稳。
8月27日突破半年线个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
835670 | 数字人 | 14.01 | 25.34 | 15.69 | 17.41 | 10.98 |
000595 | *ST宝实 | 5.05 | 2.04 | 5.15 | 5.41 | 5.13 |
002025 | 航天电器 | 3.55 | 2.36 | 51.62 | 53.43 | 3.50 |
872374 | 云里物里 | 2.68 | 9.66 | 32.84 | 33.75 | 2.76 |
831175 | 派诺科技 | 3.20 | 10.31 | 17.35 | 17.72 | 2.16 |
000571 | 新大洲A | 1.35 | 3.05 | 4.46 | 4.51 | 1.12 |
300880 | 迦南智能 | 2.60 | 5.20 | 21.12 | 21.32 | 0.97 |
873167 | 新赣江 | 0.92 | 9.69 | 26.10 | 26.34 | 0.93 |
300198 | ST纳川 | 3.73 | 4.57 | 2.48 | 2.50 | 0.89 |
688232 | 新点软件 | 1.10 | 1.69 | 30.95 | 31.19 | 0.77 |
688279 | 峰岹科技 | 2.20 | 3.32 | 213.32 | 214.50 | 0.55 |
600845 | 宝信软件 | 1.20 | 1.99 | 25.99 | 26.13 | 0.53 |
601021 | 春秋航空 | 0.76 | 0.89 | 53.92 | 54.13 | 0.38 |
835508 | 殷图网联 | 1.07 | 4.24 | 29.16 | 29.21 | 0.17 |
831726 | 朱老六 | 0.23 | 4.91 | 22.19 | 22.23 | 0.16 |
830896 | 旺成科技 | 0.39 | 7.49 | 20.39 | 20.41 | 0.11 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。