19家公司2024年全年业绩预告概览
AI导读:
随着2024年三季报的陆续披露,19家公司公布了其全年业绩预告,其中15家业绩预增,4家业绩预降。本文汇总了这些公司的业绩预告概览,包括代码、简称、预告日期、预告类型、预计净利润增幅中值、最新收盘价及今年以来涨跌情况。
随着2024年三季报的陆续披露,众多公司纷纷在财报中提前揭晓了全年业绩的预期蓝图。
据证券时报·数据宝统计,截至目前,已有19家公司对外公布了其2024年度的业绩预告。从预告类型来看,业绩预增的公司占据了主流,共有15家,而业绩预降的公司则为4家。
以下是这些公司的全年业绩预告概览:
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
688449 | N联芸 | 2024.11.28 | 预增 | 78.06 | - | - | 电子 |
002475 | 立讯精密 | 2024.10.26 | 预增 | 22.50 | 38.20 | 11.70 | 电子 |
301633 | 港迪技术 | 2024.11.06 | 预增 | 20.22 | 92.02 | -32.90 | 机械设备 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.23 | 预增 | 19.37 | 172.52 | 1.48 | 国防军工 |
920066 | 科拜尔 | 2024.10.18 | 预增 | 17.16 | 46.85 | -10.80 | 基础化工 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.27 | 预增 | 15.35 | 66.80 | -1.74 | 机械设备 |
605090 | 九丰能源 | 2024.01.25 | 预增 | 14.86 | 28.88 | 6.56 | 公用事业 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.16 | 预增 | 14.21 | 35.55 | 76.87 | 国防军工 |
920019 | 铜冠矿建 | 2024.09.12 | 预增 | 12.53 | 26.38 | -26.72 | 建筑装饰 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.30 | 预增 | 9.02 | 83.30 | -39.42 | 电子 |
301631 | 壹连科技 | 2024.11.21 | 预增 | 5.99 | 140.04 | -32.34 | 汽车 |
920060 | 万源通 | 2024.11.06 | 预增 | 5.89 | 40.34 | -23.71 | 电子 |
603395 | C红四方 | 2024.11.25 | 预增 | 5.39 | 72.80 | -54.78 | 基础化工 |
920099 | 瑞华技术 | 2024.09.06 | 预增 | 2.91 | 32.80 | 35.59 | 基础化工 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.27 | 预增 | 0.42 | 56.18 | -9.81 | 国防军工 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.19 | 预降 | -1.08 | 30.20 | 30.57 | 电力设备 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 预降 | -3.67 | 38.01 | -30.74 | 汽车 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.16 | 预降 | -8.62 | 28.60 | -21.43 | 石油石化 |
301551 | 无线传媒 | 2024.09.23 | 预降 | -18.99 | 58.33 | 48.35 | 传媒 |
备注:本文为新闻报道,旨在传递信息,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。