A股突破五日均线个股乖离率排名出炉
AI导读:
截至上午10:29,上证综指位于五日均线之上,微涨0.16%,A股总成交额达5356.95亿元。已有1033只A股突破五日均线,乖离率较高的个股包括永顺生物、驱动力、大禹生物等。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指报3355.62点,位于五日均线之上,微涨0.16%,A股总成交额达5356.95亿元。目前,已有1033只A股成功突破五日均线,其中乖离率较高的个股包括永顺生物、驱动力、大禹生物等,乖离率分别达到21.83%、10.52%、8.47%;而江瀚新材、飞科电器、德邦股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
以下是4月3日A股中突破五日均线个股的乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
839729 | 永顺生物 | 29.98 | 21.23 | 8.68 | 10.58 | 21.83 |
838275 | 驱动力 | 19.26 | 13.88 | 9.36 | 10.34 | 10.52 |
871970 | 大禹生物 | 12.08 | 12.68 | 7.70 | 8.35 | 8.47 |
603335 | 迪生力 | 10.07 | 4.85 | 4.15 | 4.48 | 7.95 |
000599 | 青岛双星 | 10.09 | 2.27 | 4.45 | 4.80 | 7.91 |
002734 | 利民股份 | 9.98 | 9.47 | 10.94 | 11.79 | 7.79 |
000008 | 神州高铁 | 10.20 | 3.79 | 2.61 | 2.81 | 7.50 |
002370 | 亚太药业 | 10.06 | 10.57 | 3.47 | 3.72 | 7.27 |
000677 | 恒天海龙 | 10.10 | 5.57 | 3.97 | 4.25 | 7.05 |
002337 | 赛象科技 | 10.04 | 5.20 | 5.65 | 6.03 | 6.80 |
603569 | 长久物流 | 8.68 | 0.82 | 7.28 | 7.76 | 6.53 |
002868 | 绿康生化 | 9.98 | 1.58 | 15.31 | 16.31 | 6.53 |
601388 | 怡球资源 | 10.00 | 3.04 | 2.48 | 2.64 | 6.45 |
839371 | 欧福蛋业 | 6.74 | 6.58 | 9.02 | 9.50 | 5.32 |
300381 | 溢多利 | 7.03 | 5.95 | 7.81 | 8.22 | 5.25 |
430685 | 新芝生物 | 5.57 | 3.50 | 13.15 | 13.83 | 5.20 |
301073 | 君亭酒店 | 5.80 | 6.30 | 22.10 | 23.18 | 4.91 |
873305 | 九菱科技 | 7.53 | 8.57 | 27.80 | 29.14 | 4.82 |
300641 | 正丹股份 | 5.56 | 5.12 | 26.48 | 27.71 | 4.64 |
002427 | 尤夫股份 | 6.68 | 8.28 | 5.20 | 5.43 | 4.42 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。