AI导读:

证券时报·数据宝统计显示,截至今日上午收盘,上证综指收于五日均线之下,A股总成交额达11387.30亿元。今日有554只A股价格突破五日均线,其中超捷股份、*ST汇科、中欣氟材等个股乖离率居前。

  证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3587.69点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.17%,A股总成交额为11387.30亿元。到目前为止,今日有554只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有超捷股份、*ST汇科、中欣氟材等,乖离率分别为10.66%、8.17%、7.67%;瑞可达、安联锐视、长白山等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

  7月28日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301005 超捷股份 14.17 16.66 38.59 42.70 10.66
300561 *ST汇科 10.44 11.99 11.73 12.69 8.17
002915 中欣氟材 10.00 11.12 19.21 20.68 7.67
002278 神开股份 9.96 16.53 9.40 10.05 6.96
603200 上海洗霸 9.21 7.27 59.78 63.92 6.93
603895 天永智能 9.99 5.44 27.51 29.39 6.83
002515 金字火腿 8.19 4.36 6.08 6.47 6.38
002653 海思科 10.00 0.98 49.87 53.02 6.32
301119 正强股份 7.89 8.80 40.23 42.53 5.72
600513 联环药业 9.99 16.29 16.98 17.95 5.70
605118 力鼎光电 10.00 1.66 32.32 34.11 5.54
600192 长城电工 10.05 8.81 9.75 10.29 5.50
002938 鹏鼎控股 8.44 2.12 46.04 48.55 5.45
301076 新瀚新材 7.62 16.92 30.14 31.77 5.40
600276 恒瑞医药 8.17 1.59 57.89 61.01 5.39
301282 金禄电子 6.02 14.43 24.85 26.05 4.85
301317 鑫磊股份 6.49 19.68 33.55 35.12 4.69
600967 内蒙一机 4.69 4.95 19.68 20.55 4.41
300234 开尔新材 6.18 12.61 5.44 5.67 4.30
831832 科达自控 5.21 8.46 23.80 24.82 4.29

(文章来源:证券时报网)