上证综指站稳半年线,23只A股成功突破
AI导读:
截至今日上午10:29,上证综指报3373.76点,成功站稳半年线之上,A股市场总成交额高达6444.80亿元。今日共有23只A股股价成功突破半年线,乖离率各异。
证券时报·数据宝最新统计数据显示,截至今日上午10:29,上证综指报3373.76点,成功站稳半年线之上,微涨0.11%,A股市场总成交额高达6444.80亿元。今日市场表现出色,共有23只A股股价成功突破半年线。
具体来看,美亚光电、爱迪特、九典制药等个股表现抢眼,乖离率分别达到2.98%、2.15%和1.74%,位居前列。而康乐卫士、昊华科技、福能股份等个股乖离率较小,但也成功站上半年线,显示出市场的整体强势。
以下是12月20日突破半年线个股乖离率的具体排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 2.96 | 1.11 | 14.87 | 15.31 | 2.98 |
301580 | 爱迪特 | 3.10 | 3.92 | 59.94 | 61.23 | 2.15 |
300705 | 九典制药 | 2.16 | 0.47 | 23.71 | 24.12 | 1.74 |
600285 | 羚锐制药 | 3.40 | 1.66 | 22.75 | 23.10 | 1.55 |
603027 | 千禾味业 | 1.41 | 0.64 | 12.79 | 12.93 | 1.13 |
605016 | 百龙创园 | 1.15 | 0.60 | 17.35 | 17.54 | 1.09 |
600312 | 平高电气 | 1.71 | 1.09 | 18.88 | 19.05 | 0.88 |
600329 | 达仁堂 | 1.04 | 0.30 | 31.93 | 32.20 | 0.83 |
000159 | 国际实业 | 2.64 | 2.34 | 6.56 | 6.61 | 0.79 |
603369 | 今世缘 | 0.72 | 0.32 | 44.74 | 45.06 | 0.71 |
002567 | 唐人神 | 0.76 | 1.16 | 5.28 | 5.31 | 0.60 |
001201 | 东瑞股份 | 0.44 | 0.48 | 15.99 | 16.06 | 0.42 |
301529 | 福赛科技 | 1.23 | 0.76 | 32.80 | 32.91 | 0.32 |
600372 | 中航机载 | 0.33 | 0.11 | 12.22 | 12.25 | 0.28 |
603235 | 天新药业 | 1.25 | 0.34 | 26.67 | 26.74 | 0.27 |
301539 | 宏鑫科技 | 1.67 | 2.11 | 20.03 | 20.07 | 0.20 |
603261 | 立航科技 | 1.97 | 1.94 | 30.01 | 30.06 | 0.17 |
603228 | 景旺电子 | 0.42 | 0.71 | 26.11 | 26.15 | 0.16 |
002675 | 东诚药业 | 0.16 | 0.15 | 12.54 | 12.56 | 0.16 |
002425 | ST凯文 | 1.24 | 1.60 | 2.45 | 2.45 | 0.09 |
600483 | 福能股份 | 0.10 | 0.27 | 10.12 | 10.13 | 0.08 |
600378 | 昊华科技 | 0.38 | 0.08 | 28.95 | 28.97 | 0.05 |
833575 | 康乐卫士 | 1.06 | 0.33 | 19.05 | 19.05 | 0.01 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。