17只A股突破年线,乖离率数据出炉
AI导读:
截至今日上午收盘,上证综指收于年线之上,17只A股价格突破年线,乖离率数据出炉,晶华新材、雅博股份、悦心健康等个股乖离率较大。
证券时报·数据宝最新统计显示,截至今日上午收盘,上证综指报收于3182.48点,成功站上年线,但涨跌幅显示为-1.46%,A股市场总成交额达到7138.66亿元。据统计,今日共有17只A股股价成功突破年线,表现出强劲的市场走势。
具体来看,晶华新材、雅博股份、悦心健康等个股乖离率较大,分别达到9.78%、8.91%、7.35%,显示出这些股票在短期内股价涨幅较大,市场关注度较高。而四川双马、北方导航、三星医疗等个股乖离率较小,刚刚站上年线,预示着这些股票可能即将迎来新的市场机遇。
以下是1月8日突破年线个股乖离率排名及相关详细数据:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603683 | 晶华新材 | 10.05 | 6.94 | 8.78 | 9.64 | 9.78 |
002323 | 雅博股份 | 9.74 | 2.68 | 1.55 | 1.69 | 8.91 |
002162 | 悦心健康 | 10.00 | 3.88 | 3.48 | 3.74 | 7.35 |
002313 | 日海智能 | 9.96 | 3.74 | 8.05 | 8.61 | 6.94 |
603990 | 麦迪科技 | 10.05 | 1.18 | 10.12 | 10.73 | 6.06 |
301177 | 迪阿股份 | 6.62 | 9.48 | 22.47 | 23.68 | 5.39 |
002370 | 亚太药业 | 5.31 | 10.19 | 3.20 | 3.37 | 5.36 |
002124 | ST天邦 | 5.15 | 1.15 | 2.74 | 2.86 | 4.39 |
301126 | 达嘉维康 | 3.67 | 5.43 | 10.14 | 10.45 | 3.10 |
000715 | 中兴商业 | 3.96 | 4.96 | 6.11 | 6.30 | 3.05 |
300565 | 科信技术 | 2.84 | 4.11 | 11.97 | 12.31 | 2.88 |
600078 | 澄星股份 | 9.98 | 6.57 | 6.37 | 6.50 | 2.04 |
603992 | 松霖科技 | 1.24 | 0.27 | 17.79 | 18.00 | 1.18 |
301293 | 三博脑科 | 2.02 | 6.37 | 42.73 | 43.00 | 0.62 |
601567 | 三星医疗 | 0.77 | 0.37 | 30.05 | 30.21 | 0.55 |
600435 | 北方导航 | 1.06 | 1.84 | 9.48 | 9.49 | 0.14 |
000935 | 四川双马 | 4.63 | 1.34 | 14.46 | 14.47 | 0.08 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。