17家创业板公司2024年业绩预告揭晓:预增预盈占主导
AI导读:
证券时报·数据宝统计显示,17家创业板公司公布了2024年业绩预告,其中11家公司预增,1家公司预盈,4家公司预降,整体呈现正面增长态势。
证券时报·数据宝最新统计数据显示,截至当前,已有17家创业板公司提前揭晓了2024年的业绩预告情况。从预告类型来看,业绩呈现正面增长态势的公司占据多数,具体包括11家预增公司和1家预盈公司,而业绩下滑的公司则有4家。
以下是创业板公司2024年全年业绩预告的详细情况:
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | 2025.01.04 | 预盈 | 244.77 | 16.28 | -1.39 | 农林牧渔 |
301078 | 孩子王 | 2024.12.25 | 预增 | 76.47 | 11.10 | -2.46 | 商贸零售 |
300708 | 聚灿光电 | 2025.01.08 | 预增 | 69.21 | 14.27 | 14.25 | 电子 |
301633 | 港迪技术 | 2024.11.06 | 预增 | 20.22 | 78.23 | -6.29 | 机械设备 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.23 | 预增 | 19.37 | 135.00 | -7.22 | 国防军工 |
301617 | 博苑股份 | 2024.12.05 | 预增 | 15.83 | 47.92 | -6.44 | 基础化工 |
301585 | 蓝宇股份 | 2024.12.12 | 预增 | 14.37 | 43.16 | -7.46 | 基础化工 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.30 | 预增 | 9.02 | 69.62 | -14.68 | 电子 |
301631 | 壹连科技 | 2024.11.21 | 预增 | 5.99 | 116.65 | -11.49 | 汽车 |
301598 | 博科测试 | 2024.12.19 | 预增 | 4.10 | 63.88 | -5.99 | 机械设备 |
300962 | 中金辐照 | 2025.01.07 | 预平 | 1.00 | 14.58 | -12.85 | 社会服务 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.27 | 预增 | 0.42 | 50.48 | -11.61 | 国防军工 |
301622 | 英思特 | 2024.11.28 | 预增 | 0.28 | 63.45 | 1.88 | 有色金属 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 预降 | -3.67 | 35.41 | -6.64 | 汽车 |
301581 | C黄山谷 | 2024.12.19 | 预降 | -17.00 | 59.65 | -14.80 | 汽车 |
301551 | 无线传媒 | 2024.09.23 | 预降 | -18.99 | 49.64 | -11.39 | 传媒 |
300389 | 艾比森 | 2025.01.08 | 预降 | -58.51 | 10.99 | -7.72 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。