今日A股突破五日均线个股排名
AI导读:
截至今日上午10:29,上证综指报收3204.69点,A股市场总成交额5365.25亿元。已有163只A股突破五日均线,长盛轴承、大叶股份、上海机电等个股乖离率较大,领跑市场。
证券时报·数据宝统计显示,截至今日上午10:29,上证综指报收3204.69点,位于五日均线下方,跌幅为0.21%,A股市场总成交额达到5365.25亿元。当前,已有163只A股成功突破五日均线,展现出强势的市场表现。
其中,长盛轴承、大叶股份、上海机电等个股乖离率较大,分别达到9.90%、8.81%、7.88%,领跑市场。而诺力股份、福斯达、艾融软件等个股则刚刚站上五日均线,乖离率相对较小。以下是1月10日突破五日均线的个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300718 | 长盛轴承 | 12.94 | 18.47 | 32.48 | 35.70 | 9.90 |
300879 | 大叶股份 | 12.42 | 7.31 | 15.05 | 16.38 | 8.81 |
600835 | 上海机电 | 10.00 | 2.65 | 16.21 | 17.49 | 7.88 |
001322 | 箭牌家居 | 9.96 | 4.10 | 7.62 | 8.17 | 7.16 |
002629 | 仁智股份 | 8.06 | 13.11 | 3.68 | 3.89 | 5.65 |
301325 | 曼恩斯特 | 5.75 | 8.42 | 52.26 | 55.20 | 5.63 |
603496 | 恒为科技 | 7.00 | 2.96 | 22.75 | 23.85 | 4.84 |
002198 | 嘉应制药 | 6.90 | 1.82 | 6.96 | 7.28 | 4.63 |
002062 | 宏润建设 | 6.35 | 2.81 | 5.29 | 5.53 | 4.62 |
002437 | 誉衡药业 | 7.23 | 6.24 | 2.41 | 2.52 | 4.39 |
301498 | 乖宝宠物 | 5.02 | 0.79 | 79.78 | 83.06 | 4.11 |
605128 | 上海沿浦 | 4.67 | 0.96 | 36.23 | 37.65 | 3.91 |
603360 | 百傲化学 | 5.72 | 1.58 | 21.35 | 22.18 | 3.88 |
603085 | 天成自控 | 4.60 | 2.09 | 9.65 | 10.01 | 3.75 |
002425 | ST凯文 | 5.21 | 3.69 | 2.14 | 2.22 | 3.74 |
000678 | 襄阳轴承 | 4.42 | 3.06 | 5.93 | 6.14 | 3.61 |
300669 | 沪宁股份 | 4.72 | 0.87 | 20.59 | 21.31 | 3.51 |
300307 | 慈星股份 | 3.63 | 2.00 | 7.17 | 7.42 | 3.43 |
605162 | 新中港 | 4.99 | 1.35 | 6.51 | 6.73 | 3.38 |
300557 | 理工光科 | 4.65 | 2.96 | 27.85 | 28.78 | 3.33 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。