24只A股突破半年线,乖离率排名出炉
AI导读:
截至2月11日上午10:29,24只A股价格突破半年线,国晟科技、菜百股份、中国黄金等个股乖离率较高,恩威医药、骏鼎达、万祥科技等个股乖离率较小,股市行情持续波动。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3311.25点,收于半年线之上,涨跌幅-0.33%,A股总成交额为7891.75亿元。到目前为止,今日有24只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股包括国晟科技、菜百股份、中国黄金等,乖离率分别为9.65%、8.80%、7.33%;恩威医药、骏鼎达、万祥科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
以下是2月11日突破半年线个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603778 | 国晟科技 | 10.09 | 2.12 | 3.28 | 3.60 | 9.65 |
605599 | 菜百股份 | 9.96 | 1.96 | 10.96 | 11.92 | 8.80 |
600916 | 中国黄金 | 7.87 | 2.75 | 8.68 | 9.32 | 7.33 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.95 | 2.50 | 5.95 | 6.30 | 5.88 |
605016 | 百龙创园 | 6.99 | 3.66 | 16.99 | 17.76 | 4.51 |
834033 | 康普化学 | 4.51 | 1.20 | 20.40 | 21.08 | 3.33 |
301580 | 爱迪特 | 4.02 | 5.75 | 57.47 | 58.94 | 2.55 |
600612 | 老凤祥 | 5.04 | 0.88 | 52.25 | 53.56 | 2.51 |
600387 | *ST海越 | 5.00 | 0.08 | 2.89 | 2.94 | 1.79 |
603992 | 松霖科技 | 1.99 | 0.54 | 18.69 | 18.98 | 1.56 |
301567 | 贝隆精密 | 7.22 | 11.07 | 45.58 | 46.20 | 1.36 |
000999 | 华润三九 | 1.83 | 0.52 | 44.13 | 44.62 | 1.10 |
605123 | 派克新材 | 1.95 | 1.00 | 53.23 | 53.75 | 0.98 |
603132 | 金徽股份 | 1.40 | 1.92 | 11.50 | 11.61 | 0.95 |
873122 | 中纺标 | 2.99 | 2.88 | 50.18 | 50.65 | 0.93 |
603260 | 合盛硅业 | 2.31 | 0.13 | 54.35 | 54.84 | 0.89 |
003009 | 中天火箭 | 2.89 | 0.95 | 39.95 | 40.27 | 0.81 |
601212 | 白银有色 | 1.03 | 0.37 | 2.91 | 2.93 | 0.69 |
601328 | 交通银行 | 0.98 | 0.19 | 7.15 | 7.19 | 0.57 |
832786 | 骑士乳业 | 0.99 | 5.14 | 7.11 | 7.14 | 0.36 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.44 | 0.23 | 254.40 | 255.16 | 0.30 |
301180 | 万祥科技 | 0.74 | 2.23 | 14.90 | 14.92 | 0.11 |
301538 | 骏鼎达 | 3.26 | 5.92 | 76.83 | 76.92 | 0.11 |
301331 | 恩威医药 | 0.71 | 3.24 | 24.16 | 24.17 | 0.04 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。