A股突破五日均线个股乖离率排名出炉
AI导读:
截至今天上午收盘,上证综指位于五日均线之下,涨跌幅为0.34%,A股总成交额达10888.22亿元。共有857只A股股价突破五日均线,乖离率较高的个股包括德众汽车、长荣股份、中航泰达等。
证券时报·数据宝统计显示,截至今天上午收盘,上证综指报3332.27点,位于五日均线之下,涨跌幅为0.34%,A股总成交额达到10888.22亿元。今日共有857只A股股价突破五日均线,其中乖离率较高的个股包括德众汽车、长荣股份、中航泰达等,乖离率分别达到13.99%、12.79%、11.04%;而卫光生物、三诺生物、永臻股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
以下是3月3日突破五日均线个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
838030 | 德众汽车 | 21.82 | 26.74 | 7.15 | 8.15 | 13.99 |
300195 | 长荣股份 | 20.03 | 18.52 | 6.53 | 7.37 | 12.79 |
836263 | 中航泰达 | 15.64 | 4.99 | 9.26 | 10.28 | 11.04 |
430300 | 辰光医疗 | 13.41 | 18.61 | 16.07 | 17.67 | 9.93 |
873152 | 天宏锂电 | 13.76 | 19.62 | 20.17 | 22.15 | 9.79 |
830809 | 安达科技 | 12.33 | 8.40 | 5.93 | 6.47 | 9.11 |
835185 | 贝特瑞 | 11.97 | 1.97 | 24.07 | 26.00 | 8.02 |
002145 | 中核钛白 | 10.09 | 3.08 | 4.36 | 4.69 | 7.52 |
002532 | 天山铝业 | 9.99 | 2.00 | 8.60 | 9.25 | 7.51 |
603615 | 茶花股份 | 10.00 | 2.02 | 22.96 | 24.64 | 7.34 |
000619 | 海螺新材 | 10.03 | 4.81 | 6.14 | 6.58 | 7.17 |
301336 | 趣睡科技 | 8.77 | 17.86 | 78.79 | 84.30 | 6.99 |
833781 | 瑞奇智造 | 9.17 | 10.17 | 8.91 | 9.52 | 6.87 |
600192 | 长城电工 | 9.97 | 2.34 | 6.81 | 7.28 | 6.87 |
003010 | 若羽臣 | 10.00 | 3.51 | 31.24 | 33.32 | 6.66 |
601611 | 中国核建 | 9.99 | 2.25 | 8.26 | 8.81 | 6.63 |
002037 | 保利联合 | 9.96 | 2.84 | 7.87 | 8.39 | 6.61 |
000688 | 国城矿业 | 10.02 | 1.57 | 12.06 | 12.85 | 6.53 |
603855 | 华荣股份 | 10.01 | 2.38 | 20.95 | 22.31 | 6.49 |
603399 | 永杉锂业 | 10.05 | 3.08 | 9.16 | 9.75 | 6.42 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。