3月10日龙虎榜营业部净买入额达1.24亿元
AI导读:
3月10日龙虎榜数据显示,营业部资金净买入额高达1.24亿元,其中威孚高科、海南华铁、东方锆业净买入金额较多,分别占当日成交额的11.14%、2.64%、8.59%。
证券时报·数据宝统计显示,3月10日龙虎榜中,营业部资金净买入额高达1.24亿元。其中,净买入个股达20只,净买入金额较多的个股包括威孚高科、海南华铁、东方锆业等,净买入金额分别占当日成交额的11.14%、2.64%、8.59%。另外,营业部净卖出额较高的个股有百傲化学、卓翼科技、群兴玩具等,净卖出金额占当日成交额比例分别为23.48%、4.65%、7.00%。(股市热点)
具体来看,3月10日龙虎榜营业部净买卖个股排名如下:
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000581 | 威孚高科 | 25.81 | 10.02 | 16214.08 | 11.14 |
603300 | 海南华铁 | 11.55 | -9.98 | 15073.29 | 2.64 |
002167 | 东方锆业 | 10.45 | 10.00 | 11321.63 | 8.59 |
300210 | 森远股份 | 12.37 | 19.98 | 8856.92 | 26.02 |
600172 | 黄河旋风 | 4.59 | 10.07 | 6900.15 | 12.39 |
300840 | 酷特智能 | 27.31 | -5.24 | 6267.51 | 3.04 |
600712 | 南宁百货 | 6.24 | 10.05 | 4975.34 | 23.31 |
300451 | 创业慧康 | 8.03 | 20.03 | 4771.26 | 1.65 |
300938 | 信测标准 | 44.80 | 16.36 | 3855.92 | 2.72 |
603990 | 麦迪科技 | 16.31 | 2.39 | 3115.92 | 2.26 |
301021 | 英诺激光 | 36.11 | 20.01 | 2696.30 | 3.29 |
301255 | 通力科技 | 53.80 | 5.80 | 2674.92 | 5.54 |
301225 | 恒勃股份 | 45.17 | 20.01 | 2322.78 | 4.16 |
600589 | 大位科技 | 7.78 | 10.04 | 2101.32 | 0.96 |
002277 | 友阿股份 | 6.33 | 10.09 | 1217.09 | 0.67 |
002484 | 江海股份 | 22.36 | 9.99 | 1178.48 | 0.97 |
600829 | 人民同泰 | 8.42 | 10.07 | 1167.58 | 5.22 |
600107 | 美尔雅 | 4.79 | 10.11 | 1128.57 | 13.70 |
600592 | 龙溪股份 | 19.28 | -4.08 | 1121.27 | 0.52 |
001319 | 铭科精技 | 32.41 | -3.83 | 1019.78 | 1.60 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。