A股突破五日均线个股乖离率排名出炉
AI导读:
证券时报·数据宝统计显示,截至今天下午13:59,共有201只A股价格突破了五日均线,电工合金、读客文化、六国化工等个股乖离率较高。本文提供了3月24日突破五日均线个股乖离率的具体排名。
证券时报·数据宝统计,截至今天下午13:59,上证综指3352.26点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.37%,A股总成交额达到11550.16亿元。今日,共有201只A股价格成功突破了五日均线,其中乖离率较高的个股包括电工合金、读客文化、六国化工等,乖离率分别为13.50%、13.16%、7.62%。而鼎龙股份、诺思兰德、海信视像等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。这对于投资者来说,提供了重要的市场参考。
以下是3月24日突破五日均线个股乖离率的具体排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300697 | 电工合金 | 20.00 | 16.85 | 15.28 | 17.34 | 13.50 |
301025 | 读客文化 | 19.96 | 13.70 | 9.67 | 10.94 | 13.16 |
600470 | 六国化工 | 9.93 | 16.87 | 6.17 | 6.64 | 7.62 |
834682 | 球冠电缆 | 9.84 | 15.51 | 11.13 | 11.94 | 7.26 |
003039 | 顺控发展 | 10.02 | 1.61 | 13.32 | 14.28 | 7.18 |
600593 | 大连圣亚 | 9.99 | 13.29 | 28.88 | 30.93 | 7.10 |
000422 | 湖北宜化 | 10.00 | 9.83 | 13.82 | 14.74 | 6.63 |
603999 | 读者传媒 | 10.06 | 9.42 | 6.47 | 6.89 | 6.49 |
603908 | 牧高笛 | 9.98 | 6.05 | 25.69 | 27.32 | 6.36 |
600882 | 妙可蓝多 | 9.99 | 4.74 | 19.82 | 21.03 | 6.10 |
301601 | 惠通科技 | 8.11 | 37.30 | 35.12 | 37.20 | 5.92 |
002630 | 华西能源 | 9.94 | 12.34 | 4.81 | 5.09 | 5.87 |
605016 | 百龙创园 | 8.62 | 3.60 | 19.42 | 20.55 | 5.80 |
300702 | 天宇股份 | 8.63 | 4.50 | 18.71 | 19.77 | 5.68 |
600421 | 华嵘控股 | 10.02 | 3.87 | 6.56 | 6.92 | 5.52 |
605081 | 太和水 | 10.05 | 5.02 | 10.80 | 11.39 | 5.50 |
002735 | 王子新材 | 9.96 | 14.47 | 9.95 | 10.49 | 5.41 |
603688 | 石英股份 | 10.00 | 6.00 | 29.87 | 31.46 | 5.34 |
300972 | 万辰集团 | 8.12 | 2.29 | 82.72 | 87.09 | 5.29 |
605069 | 正和生态 | 5.77 | 22.36 | 9.76 | 10.26 | 5.12 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。