连续多日资金净流入个股揭秘,中金黄金、ST联合领衔
AI导读:
截至3月28日收盘,深沪北市场中共有50只个股连续5日或5日以上获得主力资金净流入。广信股份连续10日资金净流入居榜首,中金黄金和ST联合资金净流入金额领先。本文列出了连续多日资金净流入个股排名。
证券时报·数据宝统计,截至3月28日收盘,深沪北市场中共有50只个股连续5日或5日以上获得主力资金净流入。其中,广信股份连续10日获得主力资金净流入,位居榜首;鸥玛软件紧随其后,连续9日资金净流入。从资金净流入规模来看,中金黄金以2.97亿元的连续5天净流入金额领先,ST联合6天累计净流入1.25亿元。而从资金净流入占成交额比例来看,ST联合占比最高,近6日上涨8.75%。(股市热点)
以下是连续5日或以上主力资金净流入个股排名:
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600489 | 中金黄金 | 5 | 2.97 | 6.94 | 4.30 |
600358 | ST联合 | 6 | 1.25 | 15.52 | 8.75 |
688076 | 诺泰生物 | 5 | 0.85 | 4.97 | 4.89 |
003043 | 华亚智能 | 8 | 0.74 | 8.36 | 1.86 |
300972 | 万辰集团 | 6 | 0.67 | 4.57 | 12.86 |
603800 | 洪田股份 | 5 | 0.54 | 6.61 | 6.60 |
300910 | 瑞丰新材 | 6 | 0.52 | 5.30 | 4.34 |
688200 | 华峰测控 | 5 | 0.48 | 4.88 | 1.42 |
603568 | 伟明环保 | 5 | 0.44 | 6.31 | -1.34 |
002250 | 联化科技 | 5 | 0.44 | 4.06 | 3.56 |
688001 | 华兴源创 | 5 | 0.41 | 7.93 | -5.26 |
601098 | 中南传媒 | 7 | 0.40 | 3.25 | 7.28 |
605068 | 明新旭腾 | 7 | 0.39 | 3.91 | -1.17 |
301015 | 百洋医药 | 5 | 0.38 | 5.99 | 0.33 |
000096 | 广聚能源 | 6 | 0.35 | 4.61 | -4.46 |
603599 | 广信股份 | 10 | 0.34 | 2.87 | -5.12 |
002629 | 仁智股份 | 5 | 0.31 | 5.11 | 0.74 |
002958 | 青农商行 | 5 | 0.30 | 4.89 | 0.00 |
688662 | 富信科技 | 5 | 0.29 | 8.40 | 1.26 |
603008 | 喜临门 | 6 | 0.29 | 4.19 | -3.74 |
002937 | 兴瑞科技 | 5 | 0.27 | 7.89 | -3.42 |
688212 | 澳华内镜 | 7 | 0.21 | 5.09 | 5.53 |
301185 | 鸥玛软件 | 9 | 0.19 | 3.90 | -8.64 |
600894 | 广日股份 | 5 | 0.18 | 5.25 | -1.75 |
600455 | 博通股份 | 5 | 0.17 | 3.70 | 9.52 |
688371 | 菲沃泰 | 5 | 0.15 | 8.64 | 2.26 |
301081 | 严牌股份 | 5 | 0.14 | 11.47 | -1.86 |
603587 | 地素时尚 | 9 | 0.13 | 5.60 | -1.12 |
603276 | 恒兴新材 | 5 | 0.12 | 4.12 | 4.45 |
300883 | 龙利得 | 5 | 0.10 | 4.02 | -1.40 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。