A股突破年线个股盘点及乖离率排名
AI导读:
截至上午10:30,上证综指站上年线,涨跌幅为-0.38%,A股总成交额5685.40亿元。已有17只A股股价突破年线,乖离率排名出炉,四川成渝、*ST九有等个股乖离率较高。
证券时报·数据宝统计显示,截至今日上午10:30,上证综指报收3338.68点,成功站上年线,涨跌幅为-0.38%,A股总成交额达到5685.40亿元。截至当前,已有17只A股股价成功突破年线。其中,乖离率较高的个股包括四川成渝、*ST九有、中集车辆等,乖离率分别达到4.88%、4.67%、1.71%。而冀东水泥、菜百股份、国安达等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
以下是3月31日突破年线个股乖离率排名情况:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601107 | 四川成渝 | 6.60 | 1.97 | 5.08 | 5.33 | 4.88 |
600462 | *ST九有 | 4.76 | 2.33 | 1.47 | 1.54 | 4.67 |
301039 | 中集车辆 | 2.64 | 1.45 | 9.16 | 9.32 | 1.71 |
000899 | 赣能股份 | 2.16 | 1.58 | 8.85 | 9.00 | 1.65 |
600021 | 上海电力 | 1.74 | 1.40 | 9.19 | 9.33 | 1.53 |
601991 | 大唐发电 | 2.46 | 0.59 | 2.88 | 2.92 | 1.37 |
301363 | 美好医疗 | 1.49 | 1.88 | 28.84 | 29.21 | 1.28 |
600422 | 昆药集团 | 1.53 | 0.71 | 17.10 | 17.30 | 1.15 |
600997 | 开滦股份 | 2.20 | 0.40 | 6.90 | 6.97 | 0.94 |
001289 | 龙源电力 | 7.64 | 0.24 | 16.79 | 16.90 | 0.66 |
002128 | 电投能源 | 0.99 | 0.21 | 19.34 | 19.40 | 0.32 |
600690 | 海尔智家 | 1.62 | 0.51 | 27.53 | 27.60 | 0.26 |
600482 | 中国动力 | 0.64 | 0.34 | 21.99 | 22.05 | 0.26 |
600018 | 上港集团 | 0.52 | 0.06 | 5.79 | 5.80 | 0.12 |
300902 | 国安达 | 0.36 | 1.97 | 19.77 | 19.78 | 0.06 |
605599 | 菜百股份 | 0.85 | 0.41 | 11.90 | 11.91 | 0.05 |
000401 | 冀东水泥 | 1.01 | 0.48 | 4.99 | 4.99 | 0.03 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。