3月31日龙虎榜营业部资金净买入个股排行
AI导读:
3月31日龙虎榜中,营业部资金净卖出0.54亿元,净买入个股28只,包括信雅达、赛意信息和兰石重装等。此外,部分个股也遭到大额净卖出。本文详细列出了龙虎榜营业部净买卖个股排名。
证券时报·数据宝统计显示,3月31日龙虎榜中,营业部资金净卖出0.54亿元。其中,净买入个股达到28只,净买入金额较高的个股包括信雅达、赛意信息和兰石重装,净买入金额分别占当日成交额的11.35%、4.44%和5.98%。此外,天和磁材、雪人股份和百傲化学等个股则遭到营业部大额净卖出,净卖出金额占当日成交额的比例分别达到8.85%、4.33%和12.02%。
以下是3月31日龙虎榜营业部净买卖个股的详细排名:
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
600571 | 信雅达 | 15.94 | 10.01 | 11755.37 | 11.35 |
300687 | 赛意信息 | 32.65 | 19.99 | 8996.30 | 4.44 |
603169 | 兰石重装 | 7.40 | 9.96 | 6005.31 | 5.98 |
301396 | 宏景科技 | 94.81 | 20.00 | 5857.21 | 3.97 |
600095 | 湘财股份 | 7.58 | 10.01 | 4148.17 | 40.92 |
002655 | 共达电声 | 16.57 | 10.03 | 4111.39 | 2.91 |
000025 | 特力A | 18.04 | 10.00 | 3500.37 | 6.72 |
600965 | 福成股份 | 6.33 | 10.09 | 3179.57 | 17.53 |
000601 | 韶能股份 | 5.40 | 9.98 | 2895.21 | 6.17 |
301613 | 新铝时代 | 74.10 | 20.00 | 2863.44 | 6.38 |
301052 | 果麦文化 | 34.81 | 4.16 | 2861.30 | 2.80 |
301319 | 唯特偶 | 38.18 | 13.23 | 2756.94 | 5.28 |
603011 | 合锻智能 | 12.76 | -4.56 | 2473.24 | 1.23 |
000880 | 潍柴重机 | 32.54 | 10.01 | 1891.04 | 1.68 |
600797 | 浙大网新 | 11.33 | 6.69 | 1528.45 | 0.61 |
002553 | 南方精工 | 20.38 | -9.98 | 1333.77 | 0.81 |
002132 | 恒星科技 | 3.85 | 10.00 | 1042.01 | 2.54 |
300449 | 汉邦高科 | 8.11 | -17.41 | 854.01 | 2.46 |
000953 | 河化股份 | 6.34 | 2.92 | 565.88 | 0.77 |
600960 | 渤海汽车 | 3.38 | -10.11 | 473.19 | 2.62 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,通过计算买入金额与卖出金额的差值,得出当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。