4月2日龙虎榜营业部净买入2.76亿元,万向钱潮等个股净买入居前
AI导读:
4月2日龙虎榜数据显示,营业部资金净买入2.76亿元,其中万向钱潮、电投产融、尤夫股份等个股净买入金额较高,占当日成交额比例分别达9.85%、4.79%、13.31%。
证券时报·数据宝统计,4月2日龙虎榜中营业部资金净买入2.76亿元,涉及个股净买入25只,净卖出17只。净买入金额较高的个股包括万向钱潮、电投产融、尤夫股份等,净买入金额占当日成交额比例分别达到9.85%、4.79%、13.31%。此外,红宝丽、雪人股份、鲁抗医药等个股净卖出金额居前,净卖出金额占当日成交额比例分别为7.51%、4.72%、2.27%。
以下是4月2日龙虎榜营业部净买卖个股详细排名:
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
000559 | 万向钱潮 | 7.45 | 10.04 | 12236.87 | 9.85 |
000958 | 电投产融 | 7.38 | 9.99 | 9501.71 | 4.79 |
002427 | 尤夫股份 | 5.09 | 9.94 | 8181.91 | 13.31 |
000837 | 秦川机床 | 14.50 | 8.13 | 8139.51 | 3.53 |
301658 | C首航 | 40.65 | 244.49 | 6585.96 | 5.44 |
603072 | 天和磁材 | 48.40 | 10.00 | 5462.81 | 3.80 |
002640 | 跨境通 | 3.14 | 1.95 | 3627.15 | 5.34 |
002549 | 凯美特气 | 10.11 | 10.01 | 3583.85 | 1.69 |
300844 | 山水比德 | 53.06 | 19.99 | 3434.58 | 8.22 |
600893 | 航发动力 | 33.09 | -10.01 | 3359.16 | 1.03 |
002923 | 润都股份 | 17.78 | 10.02 | 3150.38 | 5.05 |
300353 | 东土科技 | 23.28 | 15.82 | 3090.01 | 0.76 |
600769 | 祥龙电业 | 10.63 | 10.04 | 2715.04 | 12.31 |
605228 | 神通科技 | 11.40 | 10.04 | 2318.30 | 35.10 |
603011 | 合锻智能 | 13.33 | -5.06 | 1930.45 | 0.87 |
603326 | 我乐家居 | 7.90 | 10.03 | 1290.34 | 10.24 |
301613 | 新铝时代 | 77.71 | 9.37 | 1235.11 | 1.83 |
603169 | 兰石重装 | 8.69 | 6.76 | 1171.84 | 0.39 |
605069 | 正和生态 | 9.27 | 2.77 | 898.91 | 4.58 |
603188 | 亚邦股份 | 4.13 | 10.13 | 857.56 | 5.64 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,通过计算买入金额与卖出金额的差值,得出当日营业部净买入额。)
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。