今日A股突破五日均线个股乖离率排名出炉
AI导读:
今日A股市场有1606只个股突破五日均线,其中润阳科技、赛摩智能、欧晶科技等乖离率较高。证券时报·数据宝统计并发布了乖离率排名,为投资者提供参考。
证券时报·数据宝统计显示,截至今日下午收盘,上证综指报3238.23点,稳稳站上五日均线,涨幅达到0.45%,A股市场整体成交额高达13906.85亿元。今日市场亮点频现,有1606只A股成功突破五日均线,其中乖离率较高的个股包括润阳科技、赛摩智能、欧晶科技等,乖离率分别达到19.01%、12.44%、10.43%。相比之下,雪祺电气、鄂尔多斯、强邦新材等个股乖离率较低,刚刚站上五日均线。
以下是4月11日突破五日均线个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300920 | 润阳科技 | 20.00 | 12.69 | 19.66 | 23.40 | 19.01 |
300466 | 赛摩智能 | 12.06 | 16.64 | 8.68 | 9.76 | 12.44 |
001269 | 欧晶科技 | 9.99 | 6.25 | 21.34 | 23.57 | 10.43 |
600239 | 云南城投 | 10.21 | 4.80 | 2.35 | 2.59 | 10.12 |
603680 | 今创集团 | 9.96 | 0.80 | 7.55 | 8.28 | 9.67 |
300975 | 商络电子 | 8.13 | 8.23 | 9.46 | 10.37 | 9.67 |
002609 | 捷顺科技 | 10.00 | 4.07 | 8.33 | 9.13 | 9.58 |
603375 | 盛景微 | 10.01 | 4.76 | 32.10 | 35.16 | 9.53 |
000710 | 贝瑞基因 | 10.01 | 3.86 | 12.15 | 13.30 | 9.50 |
002077 | 大港股份 | 9.98 | 3.61 | 13.18 | 14.43 | 9.50 |
600336 | 澳柯玛 | 9.93 | 3.91 | 5.87 | 6.42 | 9.44 |
003036 | 泰坦股份 | 9.98 | 2.37 | 11.28 | 12.34 | 9.44 |
000670 | 盈方微 | 10.09 | 2.65 | 5.69 | 6.22 | 9.39 |
001296 | 长江材料 | 10.00 | 2.88 | 15.80 | 17.27 | 9.32 |
001368 | 通达创智 | 9.99 | 7.82 | 19.37 | 21.13 | 9.10 |
000062 | 深圳华强 | 10.01 | 4.36 | 21.27 | 23.19 | 9.04 |
600192 | 长城电工 | 9.93 | 1.54 | 5.89 | 6.42 | 9.04 |
603061 | 金海通 | 10.01 | 6.24 | 72.62 | 79.16 | 9.01 |
002156 | 通富微电 | 9.19 | 7.31 | 24.09 | 26.26 | 9.00 |
300857 | 协创数据 | 6.91 | 5.32 | 95.10 | 103.60 | 8.94 |
(文章来源:证券时报网,股市热点)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。