A股突破五日均线个股乖离率排行出炉
AI导读:
截至今日,上证综指收于五日均线之上,407只A股价格突破五日均线,乖离率较大的个股包括惠伦晶体、爱司凯、罗普特等。股市热点持续,投资者需密切关注个股动态。
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3401.08点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.04%,A股总成交额达到10397.31亿元。到目前为止,已有407只A股价格突破五日均线,其中乖离率较大的个股包括惠伦晶体、爱司凯、罗普特等,乖离率分别达到15.42%、14.91%、14.38%;而贝泰妮、浩洋股份、天奇股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。股市热点持续,投资者需密切关注个股动态。
6月12日突破五日均线个股乖离率排名如下:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300460 | 惠伦晶体 | 19.98 | 18.09 | 9.42 | 10.87 | 15.42 |
300521 | 爱司凯 | 20.00 | 9.69 | 22.14 | 25.44 | 14.91 |
688619 | 罗普特 | 19.98 | 7.85 | 10.50 | 12.01 | 14.38 |
688331 | 荣昌生物 | 17.25 | 8.53 | 63.36 | 70.82 | 11.77 |
872374 | 云里物里 | 15.39 | 24.10 | 33.08 | 36.81 | 11.27 |
002345 | 潮宏基 | 10.03 | 6.52 | 14.83 | 16.12 | 8.71 |
603215 | 比依股份 | 9.98 | 3.43 | 17.30 | 18.63 | 7.70 |
300652 | 雷迪克 | 10.21 | 6.87 | 66.72 | 71.80 | 7.61 |
002235 | 安妮股份 | 10.00 | 11.11 | 5.83 | 6.27 | 7.51 |
603015 | 弘讯科技 | 9.99 | 10.96 | 12.40 | 13.32 | 7.38 |
002449 | 国星光电 | 9.99 | 11.34 | 9.24 | 9.91 | 7.25 |
600658 | 电子城 | 9.98 | 6.22 | 4.74 | 5.07 | 7.01 |
000403 | 派林生物 | 9.63 | 7.66 | 17.37 | 18.56 | 6.85 |
002961 | 瑞达期货 | 10.02 | 5.41 | 18.60 | 19.87 | 6.83 |
603232 | 格尔软件 | 10.00 | 5.50 | 14.83 | 15.84 | 6.82 |
002902 | 铭普光磁 | 9.99 | 11.66 | 19.38 | 20.69 | 6.76 |
603106 | 恒银科技 | 9.97 | 13.07 | 9.76 | 10.37 | 6.29 |
002727 | 一心堂 | 9.98 | 4.30 | 16.74 | 17.75 | 6.03 |
688489 | 三未信安 | 10.06 | 6.38 | 35.52 | 37.53 | 5.66 |
301021 | 英诺激光 | 7.86 | 5.02 | 27.94 | 29.51 | 5.63 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。