A股1627只个股突破五日均线
AI导读:
截至今日上午收盘,上证综指站上五日均线,A股总成交额近万亿。1627只个股价格突破五日均线,其中荣亿精密、华岭股份、美之高等个股乖离率较大。
证券时报·数据宝统计显示,截至今日上午收盘,上证综指报收3388.22点,稳稳站上五日均线,涨幅达到0.54%,A股市场总成交额高达9207.83亿元。市场活跃度提升,A股中有1627只个股的价格成功突破了五日均线。其中,荣亿精密(乖离率12.46%)、华岭股份(乖离率10.72%)、美之高(乖离率10.49%)等个股表现尤为突出,乖离率显著。与此同时,密尔克卫、汇隆新材、京新药业等个股则刚刚站上五日均线,乖离率相对较小。
以下是12月20日突破五日均线个股乖离率的具体排名情况:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873223 | 荣亿精密 | 15.70 | 12.56 | 11.92 | 13.41 | 12.46 |
430139 | 华岭股份 | 13.56 | 5.13 | 28.90 | 32.00 | 10.72 |
834765 | 美之高 | 18.00 | 7.61 | 23.97 | 26.49 | 10.49 |
300046 | 台基股份 | 13.10 | 14.56 | 38.61 | 42.47 | 10.01 |
301129 | 瑞纳智能 | 11.81 | 7.49 | 26.99 | 29.54 | 9.44 |
300805 | 电声股份 | 20.00 | 15.24 | 14.83 | 16.20 | 9.22 |
002045 | 国光电器 | 10.00 | 26.64 | 21.07 | 22.87 | 8.55 |
300757 | 罗博特科 | 14.22 | 5.12 | 178.17 | 193.30 | 8.49 |
001308 | 康冠科技 | 9.99 | 19.21 | 24.89 | 26.98 | 8.41 |
002730 | 电光科技 | 10.00 | 6.22 | 8.23 | 8.91 | 8.29 |
301009 | 可靠股份 | 17.37 | 28.81 | 13.13 | 14.19 | 8.11 |
001314 | 亿道信息 | 10.00 | 10.25 | 48.82 | 52.71 | 7.98 |
301297 | 富乐德 | 12.33 | 13.65 | 48.03 | 51.85 | 7.96 |
603648 | 畅联股份 | 10.04 | 2.49 | 10.26 | 11.07 | 7.94 |
000670 | 盈方微 | 10.04 | 11.31 | 8.54 | 9.21 | 7.87 |
300740 | 水羊股份 | 11.57 | 8.99 | 13.50 | 14.56 | 7.87 |
002616 | 长青集团 | 9.98 | 6.20 | 4.92 | 5.29 | 7.61 |
603615 | 茶花股份 | 10.01 | 2.57 | 21.15 | 22.75 | 7.57 |
002779 | 中坚科技 | 10.00 | 5.89 | 61.81 | 66.43 | 7.48 |
002047 | 宝鹰股份 | 10.03 | 6.51 | 3.27 | 3.51 | 7.47 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。