A股突破五日均线个股乖离率排名出炉
AI导读:
截至今日上午10:30,上证综指报3373.86点,跌幅0.18%,A股总成交额7521.28亿元。已有500只A股股价突破五日均线,乖离率较高的个股包括美心翼申、安诺其、莱赛激光等。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指报3373.86点,位于五日均线下方,跌幅为0.18%,A股总成交额为7521.28亿元。目前已有500只A股股价突破五日均线,其中乖离率较高的个股包括美心翼申、安诺其、莱赛激光等,乖离率分别为17.65%、10.02%、9.92%;而上海汽配、通宇通讯、万润股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
以下是3月12日突破五日均线个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873833 | 美心翼申 | 24.62 | 28.48 | 16.69 | 19.64 | 17.65 |
300067 | 安诺其 | 14.17 | 17.84 | 6.23 | 6.85 | 10.02 |
871263 | 莱赛激光 | 13.13 | 24.38 | 23.20 | 25.50 | 9.92 |
836871 | 派特尔 | 11.68 | 12.47 | 17.03 | 18.65 | 9.51 |
300461 | 田中精机 | 12.23 | 21.90 | 21.22 | 23.12 | 8.95 |
300047 | 天源迪科 | 14.49 | 22.93 | 15.22 | 16.43 | 7.96 |
000791 | 甘肃能源 | 10.00 | 5.04 | 5.92 | 6.38 | 7.81 |
605286 | 同力日升 | 10.00 | 2.04 | 41.18 | 44.33 | 7.64 |
002055 | 得润电子 | 9.97 | 11.56 | 6.27 | 6.73 | 7.30 |
603677 | 奇精机械 | 9.99 | 2.38 | 16.31 | 17.50 | 7.28 |
300700 | 岱勒新材 | 9.39 | 10.10 | 8.37 | 8.97 | 7.19 |
603297 | 永新光学 | 10.00 | 4.37 | 99.87 | 107.03 | 7.17 |
002730 | 电光科技 | 10.01 | 9.73 | 19.07 | 20.44 | 7.16 |
002406 | 远东传动 | 10.06 | 8.25 | 7.25 | 7.77 | 7.14 |
002766 | 索菱股份 | 9.94 | 5.20 | 6.41 | 6.86 | 6.99 |
002927 | 泰永长征 | 9.98 | 7.00 | 14.78 | 15.76 | 6.62 |
600979 | 广安爱众 | 9.94 | 9.51 | 5.30 | 5.64 | 6.46 |
002533 | 金杯电工 | 9.76 | 3.29 | 11.04 | 11.70 | 5.98 |
603618 | 杭电股份 | 10.07 | 7.18 | 7.95 | 8.42 | 5.89 |
300040 | 九洲集团 | 8.52 | 5.88 | 6.38 | 6.75 | 5.87 |
(文章来源:证券时报网)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至yxiu_cn@foxmail.com,我们将安排核实处理。