AI导读:

证券时报·数据宝统计显示,上证综指收于五日均线之上,A股总成交额达14040.13亿元。今日有604只A股价格突破五日均线,因赛集团、显盈科技、湖北广电等个股乖离率居前。

  证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3597.03点,稳稳收于五日均线之上,涨跌幅为-0.24%,A股总成交额高达14040.13亿元。到目前为止,今日有604只A股价格强势突破了五日均线,其中乖离率较大的个股包括因赛集团、显盈科技、湖北广电等,乖离率分别为15.45%、14.59%、7.95%;同时,爱科赛博、晶赛科技、立霸股份等个股乖离率较小,也刚刚站上五日均线。

  7月25日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300781 因赛集团 19.99 24.94 38.93 44.95 15.45
301067 显盈科技 20.01 26.07 31.09 35.62 14.59
000665 湖北广电 10.04 8.29 5.28 5.70 7.95
603978 深圳新星 9.99 6.10 17.33 18.71 7.94
003005 竞业达 10.00 19.52 21.75 23.43 7.73
002362 汉王科技 10.02 6.33 23.36 25.14 7.63
603528 多伦科技 9.95 8.16 8.32 8.95 7.60
603030 全筑股份 10.08 9.08 2.64 2.84 7.58
603976 正川股份 9.99 2.57 20.06 21.57 7.53
002942 新农股份 10.00 3.70 17.91 19.25 7.51
603725 天安新材 10.05 6.80 8.78 9.42 7.34
002298 中电鑫龙 10.01 11.29 7.07 7.58 7.18
688370 丛麟科技 9.01 10.42 21.27 22.74 6.93
605259 绿田机械 10.00 6.60 24.41 26.07 6.79
002178 延华智能 9.96 13.04 7.25 7.73 6.59
002943 宇晶股份 8.54 4.75 26.68 28.33 6.19
603001 奥康国际 6.46 7.93 8.26 8.74 5.86
301591 肯特股份 8.15 24.54 42.31 44.60 5.41
603800 洪田股份 7.05 4.25 26.95 28.38 5.32
002803 吉宏股份 6.53 14.04 15.50 16.32 5.28

(文章来源:证券时报网)